Fits SBP WIC017 Warning Contact, brake pad wear DE stock
Brake pad wear sensor front length: 290mm fits: IVECO EUROSTAR, EUROTECH MP, STRALIS I, TRAKKER II; SCANIA 4, P,G,R,T; VAN HOOL T 01.92-
Product details | |
---|---|
Fitting position | Front |
Length | 290.0 mm |
Quantity per axle | 2.0 pcs |
Quantity per packaging | 2.0 pcs |
Weight | 0.05kg |
Inter Cars code | B3D078 |
Product label |
TecDoc details | |
---|---|
Piston Rod Length [mm] | 290.0 |
Fitting Position | Front |
Brake Type | Disc Brake |
Length [mm] | 290.0 |
Number of wear indicators [per axle] | 2.0 |
583013 IC, GIC5014 IC, JCW117 IC, 1903651 IVECO, 2992666 IVECO
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
EngineLD 440 E 48 T/P | Engine codesF3BE0681E | Production years2001/01 - 2002/02 | kW353 | hp480 | ccm12880 |
EngineLD 440 E 52 TZ | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 440 E 40 TX/P | Engine codesF3AE0681B | Production years2001/01 - 2002/02 | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 47 T/P | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 260 E 47 | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | Engine codes8210.42L.400, 8210.42L(TCA) | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 440 E 43 TX/P | Engine codesF3AE0681D | Production years1999/11 - 2002/02 | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineLD 190 E 38 P | Engine codes8460.41L TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 260 E 40 | Engine codesF3AE0681B | Production years2000/09 - 2002/02 | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineLD 240 E 38 | Engine codes8460.41L.5020 | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 260 E 52 | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 190 E 42, LD 190 E 42 P | Engine codes8210.42L.400, 8210.42L(TCA) | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 440 E 52 T | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 260 E 48 Y/PS | Engine codesF3BE0681E | Production years1993/01 - 2002/02 | kW353 | hp480 | ccm12880 |
EngineLD 190 E 40 | Engine codesF3AE0681B | Production years2000/09 - 2002/02 | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 38 TZ | Engine codes8460.41L TCA, 8460.41N | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 240 E 52 PS | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 190 E 47 | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 440 E 47 TZ | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 260 E 38 P | Engine codes8460.41L TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 440 E 40 T | Engine codesF3AE0681B | Production years2000/09 - 2002/02 | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineLD 260 E 42 P | Engine codes8210.42L. | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | Engine codesF3AE0681D | Production years1993/01 - 2002/02 | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - 2002/02 | kW287 | hp390 | ccm10308 |
EngineLD 240 E 47 PS | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 440 E 38 T | Engine codes8460.41L TCA, 8460.41N | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | Engine codes8210.42L. | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 440 E 42 T/P | Engine codes8210.42L(TCA), 8210.42L. | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP | Engine codesF3AE0681D | Production years1999/11 - 2002/02 | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineLD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | Engine codes8460.41L TCA, 8460.41L.5020, 8460.41N | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - 2002/02 | kW287 | hp390 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 42 TZ | Engine codes8210.42L. | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 190 E 52 | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - 2002/10 | kW287 | hp390 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 43 T/P | Engine codesF3AE0681D | Production years1993/01 - 2002/02 | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineLD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - 2002/02 | kW287 | hp390 | ccm10308 |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
Engine440 E 42 TZ | Engine codes8210.42L.400 | Production years1993/01 - n/a | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine440 E 40 TX/P | Engine codesF3AE0681B | Production years2001/01 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
Engine260 E 40 | Engine codesF3AE0681B | Production years2001/01 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
Engine400 E 38 TXP | Engine codes8460.41L.5020, 8460.41N | Production years1993/11 - 1996/12 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine190 E 42, 190 E 42 /P | Engine codes8210.42L.400 | Production years1993/01 - n/a | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine190 E 40 /P | Engine codesF3AE0681B | Production years2001/01 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
Engine180 E 38 | Engine codes8460.41L.5020 | Production years1992/01 - 1993/12 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - n/a | kW287 | hp390 | ccm10308 |
Engine4500 | Engine codes- | Production years2002/01 - n/a | kW373 | hp507 | ccm14015 |
Engine260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P | Engine codesF3AE0681D | Production years1999/11 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
Engine180 E 42 | Engine codes8210.42L.400 | Production years1992/01 - 1993/12 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine440 E 43 TX/P | Engine codesF3AE0681D | Production years1999/11 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
Engine240 E 42 | Engine codes8210.42L.400 | Production years1992/01 - n/a | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine4500 | Engine codes- | Production years2002/01 - n/a | kW410 | hp558 | ccm14951 |
Engine240 E 38 | Engine codes8460.41L.5020 | Production years1992/01 - n/a | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine240 E 34 | Engine codes8460.41K. TCA | Production years1995/09 - 1996/12 | kW254 | hp345 | ccm9498 |
Engine260 E 42 | Engine codes8210.42L.400 | Production years1994/01 - n/a | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine4500 | Engine codes- | Production years2002/01 - n/a | kW321 | hp437 | ccm14015 |
Engine180 E 34 | Engine codes8460.41K.406 | Production years1992/01 - 1993/12 | kW254 | hp345 | ccm9498 |
Engine440 E 38 TZ | Engine codes8460.41L TCA | Production years1993/01 - n/a | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine440 E 40 T/P | Engine codesF3AE0681B | Production years2000/09 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
Engine440 E 39 TX/P | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - n/a | kW287 | hp390 | ccm10308 |
Engine440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - n/a | kW287 | hp390 | ccm10308 |
Engine4500 | Engine codes- | Production years2002/01 - n/a | kW351 | hp477 | ccm14015 |
Engine440 E 43 T, 440 E 43 T/P | Engine codesF3AE0681D | Production years1999/11 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
Engine400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | Engine codes8210.42L.400, 8210.42L(TCA) | Production years1992/01 - n/a | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - n/a | kW287 | hp390 | ccm10308 |
Engine190 E 38 | Engine codes8460.41L TCA | Production years1993/01 - n/a | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine190 E 43, 190 E 43 /P | Engine codesF3AE0681D | Production years2001/01 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
Engine190 E 34 | Engine codes8460.41K.406 | Production years1993/01 - n/a | kW254 | hp345 | ccm9498 |
Engine260 E 38 P | Engine codes8460.41N | Production years1994/01 - n/a | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine240 E 30 PS | Engine codes8460.41C. TCA | Production years1997/01 - n/a | kW221 | hp301 | ccm9498 |
Engine400 E 34 T, 440 E 34 T | Engine codes8460.41K.406 | Production years1992/01 - n/a | kW254 | hp345 | ccm9498 |
Engine400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | Engine codes8460.41L.5020, 8460.41N | Production years1992/01 - n/a | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Fits SBP WIC017 Warning Contact, brake pad wear DE stock
Brake pad wear sensor front length: 290mm fits: IVECO EUROSTAR, EUROTECH MP, STRALIS I, TRAKKER II; SCANIA 4, P,G,R,T; VAN HOOL T 01.92-
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
EngineAD 440S43, AT 440S43 | Engine codesF3AE0681D | Production years2003/06 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineAD 440S40, AT 440S40 | Engine codesF3AE0681B, F3AE0681H | Production years2003/03 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineAD 190S27, AT 190S27 | Engine codesF2BE0681F | Production years2004/04 - n/a | kW200 | hp272 | ccm7790 |
EngineAS 260S48 | Engine codesF3BE0681E | Production years2002/02 - n/a | kW353 | hp480 | ccm12880 |
EngineAS 440S48 | Engine codesF3BE0681E | Production years2002/02 - n/a | kW353 | hp480 | ccm12880 |
EngineAS 440S46 | Engine codesF3AE3681Y | Production years2009/12 - n/a | kW338 | hp460 | ccm10308 |
EngineAD 440S31, AT 440S31 | Engine codesF2BE0681B | Production years2003/06 - n/a | kW228 | hp310 | ccm7790 |
EngineAD 260S33, AT 260S33 | Engine codesF2BE3681B | Production years2007/06 - n/a | kW243 | hp330 | ccm7790 |
EngineAD 260S30, AT 260S30 | Engine codesF2BE0681E | Production years2005/10 - n/a | kW218 | hp296 | ccm7790 |
EngineAD 190S35 | Engine codesF2BE0681A | Production years2004/04 - n/a | kW259 | hp352 | ccm7790 |
EngineAD 260S30 CNG | Engine codesF2BE0641 | Production years2013/01 - n/a | kW220 | hp299 | ccm7790 |
EngineAD 260S36, AT 260S36 | Engine codesF2BE3681A | Production years2007/07 - n/a | kW265 | hp360 | ccm7790 |
EngineAS 440S42 | Engine codesF3AE3681B, F3AE3681D | Production years2006/01 - n/a | kW310 | hp420 | ccm10308 |
EngineAD 190S45, AT 190S45 | Engine codesF3AE3681A | Production years2006/12 - n/a | kW331 | hp450 | ccm10308 |
EngineAD 440S33, AT 440S33 | Engine codesF2BE3681B | Production years2006/12 - n/a | kW243 | hp330 | ccm7790 |
EngineAD 440S45, AT 440S45 | Engine codesF3AE3681A | Production years2006/12 - n/a | kW331 | hp450 | ccm10308 |
EngineAD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 | Engine codesF3AE3681A | Production years2007/05 - n/a | kW331 | hp450 | ccm10308 |
EngineAT 440S43 | Engine codesF3AE0681D | Production years2003/06 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineAD 260S33, AT 260S33 | Engine codesF2BE3681B | Production years2006/12 - n/a | kW243 | hp330 | ccm7790 |
EngineAT 440S42 | Engine codesF3AE3681B | Production years2006/07 - n/a | kW310 | hp420 | ccm10308 |
EngineAS 440S43 | Engine codesF3AE0681D | Production years2002/02 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineAD 260S43, AT 260S43 | Engine codesF3AE0681D | Production years2003/06 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineAS 440S40 | Engine codesF3AE0681B, F3AE0681H | Production years2002/02 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineAS 440S42 | Engine codesF3AE3681B | Production years2006/07 - n/a | kW310 | hp420 | ccm10308 |
EngineAS 440S56, AT 440S56 | Engine codesF3BE3681A | Production years2006/12 - n/a | kW412 | hp560 | ccm12882 |
EngineAD 260S31, AT 260S31 | Engine codesF2BE3681C | Production years2004/04 - n/a | kW228 | hp310 | ccm7790 |
EngineAS 440S54 | Engine codesF3BE0681A | Production years2002/02 - n/a | kW397 | hp540 | ccm12880 |
EngineAS 260S54 | Engine codesF3BE0681A | Production years2002/02 - n/a | kW397 | hp540 | ccm12880 |
EngineAD 260S40, AT 260S40 | Engine codesF3AE0681B, F3AE0681H | Production years2003/06 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineAS 440S48 | Engine codesF3BE0681E | Production years2002/02 - n/a | kW353 | hp480 | ccm12880 |
EngineAS 440S45, AT 440S45 | Engine codesF3AE3681A | Production years2006/12 - n/a | kW331 | hp450 | ccm10308 |
EngineAD 440S40, AT 440S40 | Engine codesF3AE0681B, F3AE0681H | Production years2003/06 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineAT 440S45 | Engine codesF3AE3681A | Production years2006/07 - n/a | kW331 | hp450 | ccm10308 |
EngineAS 440S48 | Engine codesF3BE0681E | Production years2002/02 - n/a | kW353 | hp480 | ccm12880 |
EngineAS 190S43 | Engine codesF3AE0681D | Production years2002/02 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineAS 260S54 | Engine codesF3BE0681A | Production years2002/02 - n/a | kW397 | hp540 | ccm12880 |
EngineAS 440S45, AT 440S45 | Engine codesF3AE3681A | Production years2006/12 - n/a | kW331 | hp450 | ccm10308 |
EngineAS 440S54 | Engine codesF3BE0681A | Production years2002/02 - n/a | kW397 | hp540 | ccm12880 |
EngineAD 260S45, AT 260S45 | Engine codesF3AE3681A | Production years2006/12 - n/a | kW331 | hp450 | ccm10308 |
EngineAS 260S43 | Engine codesF3AE0681D | Production years2002/02 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10300 |
EngineAD 440S40, AT 440S40 | Engine codesF3AE0681B | Production years2003/06 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineAD 260S31, AT 260S31 | Engine codesF2BE0681B, F2BE3681C | Production years2003/06 - n/a | kW228 | hp310 | ccm7790 |
EngineAS 440S40 | Engine codesF3AE0681B | Production years2002/02 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineAS 440S45 | Engine codesF3AE3681A | Production years2006/12 - n/a | kW331 | hp450 | ccm10308 |
EngineAT 440S43 | Engine codesF3AE0681D | Production years2003/06 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineAD 190S33, AT 190S33 | Engine codesF2BE3681B | Production years2007/05 - n/a | kW243 | hp330 | ccm7790 |
Product details | |
---|---|
Fitting position | Front |
Length | 290.0 mm |
Quantity per axle | 2.0 pcs |
Quantity per packaging | 2.0 pcs |
Weight | 0.05kg |
Inter Cars code | B3D078 |
Product label |
TecDoc details | |
---|---|
Piston Rod Length [mm] | 290.0 |
Fitting Position | Front |
Brake Type | Disc Brake |
Length [mm] | 290.0 |
Number of wear indicators [per axle] | 2.0 |
583013 IC, GIC5014 IC, JCW117 IC, 1903651 IVECO, 2992666 IVECO
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
EngineLD 440 E 48 T/P | Engine codesF3BE0681E | Production years2001/01 - 2002/02 | kW353 | hp480 | ccm12880 |
EngineLD 440 E 52 TZ | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 440 E 40 TX/P | Engine codesF3AE0681B | Production years2001/01 - 2002/02 | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 47 T/P | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 260 E 47 | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | Engine codes8210.42L.400, 8210.42L(TCA) | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 440 E 43 TX/P | Engine codesF3AE0681D | Production years1999/11 - 2002/02 | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineLD 190 E 38 P | Engine codes8460.41L TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 260 E 40 | Engine codesF3AE0681B | Production years2000/09 - 2002/02 | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineLD 240 E 38 | Engine codes8460.41L.5020 | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 260 E 52 | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 190 E 42, LD 190 E 42 P | Engine codes8210.42L.400, 8210.42L(TCA) | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 440 E 52 T | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 260 E 48 Y/PS | Engine codesF3BE0681E | Production years1993/01 - 2002/02 | kW353 | hp480 | ccm12880 |
EngineLD 190 E 40 | Engine codesF3AE0681B | Production years2000/09 - 2002/02 | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 38 TZ | Engine codes8460.41L TCA, 8460.41N | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 240 E 52 PS | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 190 E 47 | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 440 E 47 TZ | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 260 E 38 P | Engine codes8460.41L TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 440 E 40 T | Engine codesF3AE0681B | Production years2000/09 - 2002/02 | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineLD 260 E 42 P | Engine codes8210.42L. | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | Engine codesF3AE0681D | Production years1993/01 - 2002/02 | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - 2002/02 | kW287 | hp390 | ccm10308 |
EngineLD 240 E 47 PS | Engine codes8210.42M. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW345 | hp469 | ccm13798 |
EngineLD 440 E 38 T | Engine codes8460.41L TCA, 8460.41N | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | Engine codes8210.42L. | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 440 E 42 T/P | Engine codes8210.42L(TCA), 8210.42L. | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP | Engine codesF3AE0681D | Production years1999/11 - 2002/02 | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineLD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | Engine codes8460.41L TCA, 8460.41L.5020, 8460.41N | Production years1993/01 - 2002/02 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
EngineLD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - 2002/02 | kW287 | hp390 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 42 TZ | Engine codes8210.42L. | Production years1993/01 - 2002/02 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
EngineLD 190 E 52 | Engine codes8280.42S. TCA | Production years1993/01 - 2002/02 | kW378 | hp514 | ccm17173 |
EngineLD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - 2002/10 | kW287 | hp390 | ccm10308 |
EngineLD 440 E 43 T/P | Engine codesF3AE0681D | Production years1993/01 - 2002/02 | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineLD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - 2002/02 | kW287 | hp390 | ccm10308 |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
Engine440 E 42 TZ | Engine codes8210.42L.400 | Production years1993/01 - n/a | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine440 E 40 TX/P | Engine codesF3AE0681B | Production years2001/01 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
Engine260 E 40 | Engine codesF3AE0681B | Production years2001/01 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
Engine400 E 38 TXP | Engine codes8460.41L.5020, 8460.41N | Production years1993/11 - 1996/12 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine190 E 42, 190 E 42 /P | Engine codes8210.42L.400 | Production years1993/01 - n/a | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine190 E 40 /P | Engine codesF3AE0681B | Production years2001/01 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
Engine180 E 38 | Engine codes8460.41L.5020 | Production years1992/01 - 1993/12 | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - n/a | kW287 | hp390 | ccm10308 |
Engine4500 | Engine codes- | Production years2002/01 - n/a | kW373 | hp507 | ccm14015 |
Engine260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P | Engine codesF3AE0681D | Production years1999/11 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
Engine180 E 42 | Engine codes8210.42L.400 | Production years1992/01 - 1993/12 | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine440 E 43 TX/P | Engine codesF3AE0681D | Production years1999/11 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
Engine240 E 42 | Engine codes8210.42L.400 | Production years1992/01 - n/a | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine4500 | Engine codes- | Production years2002/01 - n/a | kW410 | hp558 | ccm14951 |
Engine240 E 38 | Engine codes8460.41L.5020 | Production years1992/01 - n/a | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine240 E 34 | Engine codes8460.41K. TCA | Production years1995/09 - 1996/12 | kW254 | hp345 | ccm9498 |
Engine260 E 42 | Engine codes8210.42L.400 | Production years1994/01 - n/a | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine4500 | Engine codes- | Production years2002/01 - n/a | kW321 | hp437 | ccm14015 |
Engine180 E 34 | Engine codes8460.41K.406 | Production years1992/01 - 1993/12 | kW254 | hp345 | ccm9498 |
Engine440 E 38 TZ | Engine codes8460.41L TCA | Production years1993/01 - n/a | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine440 E 40 T/P | Engine codesF3AE0681B | Production years2000/09 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
Engine440 E 39 TX/P | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - n/a | kW287 | hp390 | ccm10308 |
Engine440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - n/a | kW287 | hp390 | ccm10308 |
Engine4500 | Engine codes- | Production years2002/01 - n/a | kW351 | hp477 | ccm14015 |
Engine440 E 43 T, 440 E 43 T/P | Engine codesF3AE0681D | Production years1999/11 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
Engine400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | Engine codes8210.42L.400, 8210.42L(TCA) | Production years1992/01 - n/a | kW309 | hp420 | ccm13798 |
Engine190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP | Engine codesF3AE0681E | Production years1999/11 - n/a | kW287 | hp390 | ccm10308 |
Engine190 E 38 | Engine codes8460.41L TCA | Production years1993/01 - n/a | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine190 E 43, 190 E 43 /P | Engine codesF3AE0681D | Production years2001/01 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
Engine190 E 34 | Engine codes8460.41K.406 | Production years1993/01 - n/a | kW254 | hp345 | ccm9498 |
Engine260 E 38 P | Engine codes8460.41N | Production years1994/01 - n/a | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine240 E 30 PS | Engine codes8460.41C. TCA | Production years1997/01 - n/a | kW221 | hp301 | ccm9498 |
Engine400 E 34 T, 440 E 34 T | Engine codes8460.41K.406 | Production years1992/01 - n/a | kW254 | hp345 | ccm9498 |
Engine400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | Engine codes8460.41L.5020, 8460.41N | Production years1992/01 - n/a | kW276 | hp375 | ccm9498 |
Engine | Engine codes | Production years | kW | hp | ccm |
---|---|---|---|---|---|
EngineAD 440S43, AT 440S43 | Engine codesF3AE0681D | Production years2003/06 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineAD 440S40, AT 440S40 | Engine codesF3AE0681B, F3AE0681H | Production years2003/03 - n/a | kW294 | hp400 | ccm10308 |
EngineAD 190S27, AT 190S27 | Engine codesF2BE0681F | Production years2004/04 - n/a | kW200 | hp272 | ccm7790 |
EngineAS 260S48 | Engine codesF3BE0681E | Production years2002/02 - n/a | kW353 | hp480 | ccm12880 |
EngineAS 440S48 | Engine codesF3BE0681E | Production years2002/02 - n/a | kW353 | hp480 | ccm12880 |
EngineAS 440S46 | Engine codesF3AE3681Y | Production years2009/12 - n/a | kW338 | hp460 | ccm10308 |
EngineAD 440S31, AT 440S31 | Engine codesF2BE0681B | Production years2003/06 - n/a | kW228 | hp310 | ccm7790 |
EngineAD 260S33, AT 260S33 | Engine codesF2BE3681B | Production years2007/06 - n/a | kW243 | hp330 | ccm7790 |
EngineAD 260S30, AT 260S30 | Engine codesF2BE0681E | Production years2005/10 - n/a | kW218 | hp296 | ccm7790 |
EngineAD 190S35 | Engine codesF2BE0681A | Production years2004/04 - n/a | kW259 | hp352 | ccm7790 |
EngineAD 260S30 CNG | Engine codesF2BE0641 | Production years2013/01 - n/a | kW220 | hp299 | ccm7790 |
EngineAD 260S36, AT 260S36 | Engine codesF2BE3681A | Production years2007/07 - n/a | kW265 | hp360 | ccm7790 |
EngineAS 440S42 | Engine codesF3AE3681B, F3AE3681D | Production years2006/01 - n/a | kW310 | hp420 | ccm10308 |
EngineAD 190S45, AT 190S45 | Engine codesF3AE3681A | Production years2006/12 - n/a | kW331 | hp450 | ccm10308 |
EngineAD 440S33, AT 440S33 | Engine codesF2BE3681B | Production years2006/12 - n/a | kW243 | hp330 | ccm7790 |
EngineAD 440S45, AT 440S45 | Engine codesF3AE3681A | Production years2006/12 - n/a | kW331 | hp450 | ccm10308 |
EngineAD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 | Engine codesF3AE3681A | Production years2007/05 - n/a | kW331 | hp450 | ccm10308 |
EngineAT 440S43 | Engine codesF3AE0681D | Production years2003/06 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
EngineAD 260S33, AT 260S33 | Engine codesF2BE3681B | Production years2006/12 - n/a | kW243 | hp330 | ccm7790 |
EngineAT 440S42 | Engine codesF3AE3681B | Production years2006/07 - n/a | kW310 | hp420 | ccm10308 |
EngineAS 440S43 | Engine codesF3AE0681D | Production years2002/02 - n/a | kW316 | hp430 | ccm10308 |
